АВТОМАТИЗАЦИЯ И
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Нагрузочное устройство УНПТ-1130
Назначение: устройство предназначено для проведения нагрузочных испытаний генераторов постоянного тока.

Пульт управления:
Переключатели «2,75 кВт», «5,5 кВт», «8,25 кВт» и «11 кВт» предназначены для подключения нагрузочных элементов к входным цепям соответственно.
Состав устройства:
1. Переносной силовой модуль
2. Пульт управления
3. Кабель управления 20 м на катушке
«ОМПИК» — Зарегистрированная торговая марка ООО «ПАЛ-МАСТЕР»
Краткие технические характеристики:
Наименование параметра | Значение |
Напряжение питания вентилятора и служебных цепей | 1ф, 220 В, 50 Гц |
Максимальный ток потребления вентилятора | 0,3 А |
Максимальный ток потребления служебных цепей | 1 А |
Максимальная нагрузочная мощность |
11 кВт |
Ток при выходном напряжении испытуемого генератора 30 В | 367 А |
Количество ступеней набора-сброса мощностей | 4 |
Размер шага | 25%, 50%, 75%, 100% |
Номинальная мощность ступеней (шага) – изменяемая от 0 до 375 кВт при напряжении 30 В | 2,75 кВт – 91,7 А |
Регулировка шагов вводимых оператором с пульта управления | Ступенчатая с дискретностью 2,75 кВт |
Тип нагрузки | Активная (резистивная) |
Стабильность напряжения | ±5% |
Род тока | Постоянный |
Напряжение проверяемой сети | 30 В |
Класс защиты | IР54 |
Способ управления | Выносной пульт управления |
Режим работы | Непрерывный |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Диапазон рабочих температур | -50˚С/50˚С |
Направление воздушного потока охлаждения тэнов | Горизонтальное |
Забор охлаждающего воздуха | Боковой |
Нагрузочные элементы | Нихром |
Защиты | Короткое замыкание, остановка вентилятора, перегрузка |
Масса | 1200 кг |
Ремонтопригодность | Полная (блочно-модульная конструкция) |
Нормируемое время ремонта (при наличии ЗИП) | 60 мин. |
Испытательная установка соответствует условиям безопасной эксплуатации по ГОСТ 12.2.007, требованиям Правил Устройств Электроустановок (ПУЭ).
Комментарии работают от сайта Disqus